<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Netron 2.0</title>
	<atom:link href="http://netron.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netron.no</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:08:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sigdal – Fullskjermvisning av kjøkken.</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/09/04/sigdal-%e2%80%93-fullskjermvisning-av-kj%c3%b8kken-bad-og-soverom/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/09/04/sigdal-%e2%80%93-fullskjermvisning-av-kj%c3%b8kken-bad-og-soverom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaute</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kunder]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>

		<category><![CDATA[Mikrosites]]></category>

		<category><![CDATA[Presentasjoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[
Sigdal ville vise fram et bredt utvalg av kj&#248;kken, soverom og bad. De har gode bilder og &#248;nsket en skalerbar fullskjerml&#248;sning, med infotekster som ikke skulle v&#230;re i veien for bildene. Det er ogs&#229; lagt in st&#248;tte for direktelinker til de forskjellige kj&#248;kkenmodellene. (legg til f.eks &#34;id=5&#34; bak url&#180;en)
Sigdals kj&#248;kken ser du her
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<input height="316" width="520" type="image" src="http://netron.no/wp-content/uploads/sigdag.jpg" alt="Sigdal &ndash; presentasjon av kj&oslash;kken og bad" />Sigdal ville vise fram et bredt utvalg av kj&oslash;kken, soverom og bad. De har gode bilder og &oslash;nsket en skalerbar fullskjerml&oslash;sning, med infotekster som ikke skulle v&aelig;re i veien for bildene. Det er ogs&aring; lagt in st&oslash;tte for direktelinker til de forskjellige kj&oslash;kkenmodellene. (legg til f.eks &quot;id=5&quot; bak url&acute;en)</p>
<p><a href="http://kunder.netron.no/sigdal/" target="_blank">Sigdals kj&oslash;kken ser du her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/09/04/sigdal-%e2%80%93-fullskjermvisning-av-kj%c3%b8kken-bad-og-soverom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REC - How solar works</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/09/04/rec-how-solar-works/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/09/04/rec-how-solar-works/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaute</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Presentasjoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[
REC er et av norges flaggskip i kampanjen for &#229; fremst&#229; som en klimapolitisk korrekt nasjon. For Rec Solar har vi laget en animert presentasjon av hvordan solcellepaneler lages og fungerer.
Animasjonen finner du her
&#160;
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<input width="520" type="image" height="316" alt="REC &ndash; How solar works" src="http://netron.no/wp-content/uploads/rec.jpg" />REC er et av norges flaggskip i kampanjen for &aring; fremst&aring; som en klimapolitisk korrekt nasjon. For Rec Solar har vi laget en animert presentasjon av hvordan solcellepaneler lages og fungerer.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.recgroup.com/en/aboutsolar/Solar-animation/">Animasjonen finner du her</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/09/04/rec-how-solar-works/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Senter for Seniorpolitikk</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/06/26/senter-for-seniorpolitikk/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/06/26/senter-for-seniorpolitikk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Websider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Vi har hjulpet Senter for Seniorpolitikk med &#229; lage nye nettsider. Seniorpolitikk.no har en eldre m&#229;lgruppe som ga oss spennede utfordringer n&#229;r det gjaldt utforming, disponering og vekting av innhold og design. Meat Digital har st&#229;tt for den tekniske l&#248;sningen og Netron har st&#229;tt for design og konsept. Siden er wai 1.0 godkjent.
www.seniorpolitikk.no

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har hjulpet Senter for Seniorpolitikk med &aring; lage nye nettsider. Seniorpolitikk.no har en eldre m&aring;lgruppe som ga oss spennede utfordringer n&aring;r det gjaldt utforming, disponering og vekting av innhold og design. Meat Digital har st&aring;tt for den tekniske l&oslash;sningen og Netron har st&aring;tt for design og konsept. Siden er wai 1.0 godkjent.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.seniorpolitikk.no">www.seniorpolitikk.no</a></p>
<p><img width="520" height="316" alt="" src="http://netron.no/wp-content/uploads/image/ssp.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/06/26/senter-for-seniorpolitikk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Det Norske  Blåseensemblet</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/05/18/det-norske-blaseensemblet/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/05/18/det-norske-blaseensemblet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Websider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Vi har v&#230;rt s&#229; heldige &#229; jobbe sammen med Provinsen Design og Meat Digital om &#229; lage Det Norske Bl&#229;seensemblets nye nettsider. Provinsen har st&#229;tt for design av den nye profilen og nettsidene, Meat Digital har st&#229;tt for backend. Netron har hjulpet til med flashelementene og prosjektledelse.
Link til nettsiden &#187;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har v&aelig;rt s&aring; heldige &aring; jobbe sammen med Provinsen Design og Meat Digital om &aring; lage Det Norske Bl&aring;seensemblets nye nettsider. Provinsen har st&aring;tt for design av den nye profilen og nettsidene, Meat Digital har st&aring;tt for backend. Netron har hjulpet til med flashelementene og prosjektledelse.</p>
<p><a href="http://www.dnbe.no">Link til nettsiden &raquo;</a></p>
<p><img src="http://netron.no/wp-content/uploads/DNBE01.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/05/18/det-norske-blaseensemblet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D stills for Mack &#8216;Ludwig&#8217;</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack-ludwig/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack-ludwig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Packshot i 3D for Mack p&#229; oppdrag for Tank Design Troms&#248;. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Packshot i 3D for Mack p&aring; oppdrag for Tank Design Troms&oslash;. <img alt="" src="http://netron.no/wp-content/uploads/3D_Beer.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack-ludwig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D illustrasjon - Ringnes</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-pa-emballasjedesign-for-ringnes/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-pa-emballasjedesign-for-ringnes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kunder]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[3D illustrasjon for sixpackwrap for Ringnes p&#229; oppdrag for Scandinavian Design Group

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D illustrasjon for sixpackwrap for Ringnes p&aring; oppdrag for Scandinavian Design Group</p>
<p><img width="520" height="316" src="http://netron.no/wp-content/uploads/3D_Ringnes.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-pa-emballasjedesign-for-ringnes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D stills for Mack Fluid</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack-fluid/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack-fluid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kunder]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Packshot i 3D for Mack p&#229; oppdrag for Tank Design Troms&#248;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Packshot i 3D for Mack p&aring; oppdrag for Tank Design Troms&oslash;<img alt="" src="http://netron.no/wp-content/uploads/3D_Fluid.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack-fluid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D stills for Mack Vårøl</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kunder]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Packshot i 3D for Mack p&#229; oppdrag for Tank Design Troms&#248;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Packshot i 3D for Mack p&aring; oppdrag for Tank Design Troms&oslash;<img alt="" src="http://netron.no/wp-content/uploads/3D_mack01(1).jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/05/18/3d-stills-for-mack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redd Barna - Vennligst Forstyrr!</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/03/23/redd-barna-vennligst-forstyrr/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/03/23/redd-barna-vennligst-forstyrr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>m4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kunder]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Kampanjer]]></category>

		<category><![CDATA[Websider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
For &#229; f&#229; deg og meg til &#229; bry seg, har Redd Barna lansert denne antivoldskampanjen de kaller &#34;Vennligst Forstyrr!&#34;. Kampanjen er designet og utarbeidet av Netron p&#229; oppdrag fra Redd Barna, og satt opp teknisk av Webscape.
Vennligt Forstyrr!&#187;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>For &aring; f&aring; deg og meg til &aring; bry seg, har Redd Barna lansert denne antivoldskampanjen de kaller &quot;Vennligst Forstyrr!&quot;. Kampanjen er designet og utarbeidet av Netron p&aring; oppdrag fra Redd Barna, og satt opp teknisk av Webscape.</p>
<p><a href="http://reddbarna.no/forstyrr/">Vennligt Forstyrr!&raquo;</a></p>
<p><img height="316" width="520" alt="" src="http://netron.no/wp-content/uploads/Forstyrr.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/03/23/redd-barna-vennligst-forstyrr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gamlebyen Gjestegårder</title>
		<link>http://netron.no/netron/2009/01/20/gamlebyen-gjestegarder/</link>
		<comments>http://netron.no/netron/2009/01/20/gamlebyen-gjestegarder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kunder]]></category>

		<category><![CDATA[Websider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netron.no/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[
 For Gamlebyen Gjesteg&#229;rder har vi utarbeidet visuell profil/identitet og nye websider. Websidene er utstyrt med ett publiseringsverkt&#248;y slik at kunden selv har full kontroll p&#229; publisering av innhold.&#160;
Bes&#248;k sidene her.&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<input type="image" src="http://netron.no/wp-content/uploads/image/ggweb.jpg" width="520" height="316" /> For Gamlebyen Gjesteg&aring;rder har vi utarbeidet visuell profil/identitet og nye websider. Websidene er utstyrt med ett publiseringsverkt&oslash;y slik at kunden selv har full kontroll p&aring; publisering av innhold.&nbsp;</p>
<p>Bes&oslash;k sidene <a target="_blank" href="http://www.gamlebyengjestegaarder.com">her.&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netron.no/netron/2009/01/20/gamlebyen-gjestegarder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
